晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室中标公告
一、项目编号:1499002024ACS01287
二、项目名称:晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西视程胜翔科技有限公司 | 太原市尖草坪区学院路3号182幢6313A区 | 报价:702937(元) | 97.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 实训沙盘 | 优视达 | 1台 | 28900 | USD55 |
2 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 仿真实训平台(虚拟现实一体机套装) | 云盼 | 3套 | 19800 | M4 |
3 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 玻璃生产厂实景仿真教学系统 | 欧倍尔 | 1个 | 177900 | V1.0 |
4 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 玻璃生产流程实景仿真训练系统 | 欧倍尔 | 1个 | 223705 | V1.0 |
5 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 智能实训终端(AR眼镜) | 云盼 | 1台 | 23771 | Y1P1 |
6 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 远程直播教学系统 | 云盼 | 1个 | 35796 | 云盼慧眼远程教学软件V1.0 |
7 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 电子教室管理软件 | 极域 | 1套 | 8963 | V6.0 |
8 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 48口接入交换机 | H3C | 1台 | 3099 | S5130V2-52P-SI |
9 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 功放音响 | ITC | 1套 | 4959 | 功放:T-2350KS 音响:TS-608A |
10 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 六角桌 | 新峰峰 | 5张 | 1589 | 定制 |
11 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 实验椅 | 一诺千金 | 31把 | 298 | 916 |
12 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 平面讲台 | 容川 | 1个 | 2536 | RC-SW6 |
13 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 静电地板 | 汇众星 | 80平米 | 318 | HDG.600.40.CQ.D |
14 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 环境改造 | 视程胜翔 | 1项 | 49805 | 定制 |
15 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 实训室文化墙设计及制作 | 视程胜翔 | 1项 | 11880 | 定制 |
16 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 系统集成 | 视程胜翔 | 1项 | 14800 | 定制 |
17 | 晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室建设 | 综合布线 | 视程胜翔 | 1项 | 14800 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
董五安,马腾(第1包采购人代表),杨志军
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文件计取(上限执行)。
2.代理服务收费金额(元):8435.20
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:晋中学院
地 址:山西省晋中市榆次区文华街199号
联系方式:0351-3985689
2.采购代理机构信息
名 称:山西晋投工程管理有限公司
地 址:晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西金科智慧城B22-02号
联系方式:0354-2060999
3.项目联系方式
项目联系人:牛女士
电 话:0354-2060999
附件信息:
晋中学院现代玻璃产业虚拟仿真实训实验室项目(6.25).doc