山西职业技术学院数字商贸虚拟仿真设备采购中标公告
一、项目编号:1499002024ATP01302
二、项目名称:工商管理系数字商贸虚拟仿真基地专用设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 山西时尖科技有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街202号英语周报大厦1509室 | 报价:857320(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 采购包1 | 新媒体直播运营平台 | 中教畅享 | 1 | 253000 | 新媒体营销实训系统[简称:新媒体营销]V1.0 |
2 | 采购包1 | 电商运营平台 | 中教畅享 | 1 | 242500 | ALE跨境电子商务平台实训系统V1.0 |
3 | 采购包1 | 直播一体机 | 云犀 | 3 | 14000 | 云犀MAXPro-43 |
4 | 采购包1 | 直播背景布 (含支架) | 贝阳 | 3 | 2000 | 3*3绿色背景布 |
5 | 采购包1 | 直播声音套装 | 声佰乐 | 3 | 1500 | B6plus\BL105 |
6 | 采购包1 | 无线小蜜蜂麦克风 | 猛玛 | 3 | 1500 | LARKMIX |
7 | 采购包1 | 环境主光灯 | 贝阳 | 3 | 1460 | 200BI柔光球组合套装 |
8 | 采购包1 | 人物主侧光 | 贝阳 | 3 | 1600 | 200BI深抛组合套装 |
9 | 采购包1 | 辅助背景及产 品补光灯 | 贝阳 | 3 | 450 | 平板补光灯 |
10 | 采购包1 | 摄像机可移动支架 | 伟峰 | 3 | 900 | WF717 |
11 | 采购包1 | 摄像头支架 | 云腾 | 3 | 850 | VCT-880RM |
12 | 采购包1 | 直播支架 | 贝阳 | 3 | 500 | 360环形灯双机位 |
13 | 采购包1 | 监听耳机 | 索尼 | 3 | 240 | MDR-EX255AP |
14 | 采购包1 | 物品展示架 | 森华众 | 3 | 2000 | 物品展示架 |
15 | 采购包1 | 展示台 | 森华众 | 1 | 20000 | 展示台 |
16 | 采购包1 | 特产 | 时尖 | 1 | 900 | 定制特产服务 |
17 | 采购包1 | VR数字营销平台 | 江苏 | 1 | 247000 | VR智慧营销综合实训平台V1.0 |
18 | 采购包1 | VR设备 | 小鸟看看 | 2 | 5060 | PICO 4 pro |
19 | 采购包1 | VR设备展台 | 森华众 | 1 | 2800 | VR设备展台 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周建生,秦建华,钱智颖(第1包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件规定,以响应总价为计算基数按服务收费标准的95%收取
2.代理服务收费金额(元):12217.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西职业技术学院
地 址:山西省太原市坞城路115号
联系方式:0351-7834605
2.采购代理机构信息
名 称:山西铭润工程咨询有限公司
地 址:山西省太原市长风街705号和信商座17层
联系方式:18636169315
3.项目联系方式
项目联系人:王女士、杨女士、邓女士
电 话:18636169315
附件信息: